Un sábado al mes
Fecha de inicio: sábado, 17 de octubre de 2026
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 17 | 21 | 19 |
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| 23 | 13 | 13 |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 17 y 18 | 8 y 9 | 12 y 13 |
Un sábado al mes
Fecha de inicio: sábado, 10 de octubre de 2026
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 10 | 14 | 12 |
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| 9 | 6 | 6 |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 17 | 8 | 12 |
Un sábado al mes
Fecha de inicio: sábado, 17 de octubre de 2026
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 17 | 21 | 19 |
| ENERO | FEBRERO | MARZO |
| 23 | 13 | 13 |
| ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 10 | 29 | 26 |